برای اطلاع از جزییات و چگونگی هر یک از درمان های دندانپزشکی درین تجریش، کافیست روی اسم درمان موردنظر در جدول زیر کلیک (لمس) کنید.
قیمت تعرفه دندانپزشکی درّین تجریش 1404
| نوع درمان دندانپزشکی | قیمت ۱۴۰۴ |
|---|---|
| ویزیت، مشاوره و معاینه | رایگان |
| عصب کشی درمان ریشه (برحسب تعداد کانال و محل قرارگیری دندان) | 4.800 تا 7.500۰ میلیون تومان |
| پرکردن (ترمیم دندان) برحسب تعداد سطوح درگیر و محل قرارگیری دندان | ۲.۹۰۰ تا ۳.۸۰۰ میلیون تومان |
| جرمگیری و بروساژ هر فک | ۹۵۰ هزار تومان |
| روکش دندان (هرواحد) | روکش سرامیکی با فریم فلزی : 5.800 میلیون تومان روکش تمام سرامیکی: 7.800 میلیون تومان |
| کامپوزیت ونیر دندان (هرواحد) | 3.800 میلیون تومان تا 4.300 میلیون تومان |
| لمینیت دندان (هرواحد) | 13.300 میلیون تومان |
| ایمپلنت دندان (هزینه جراحی هر واحد به همراه یک واحد روکش) | کره ای: 19.500 میلیون تومان سوییسی: 27.000 تا 45.000 میلون تومان |
| کشیدن دندان | 800 تا 2.500 میلیون تومان |
| جراحی دندان | 2.500 تا 6.500 میلیون تومان |
| عصب کشی دندان کودکان به همراه پرکردن تاج | 3.200 میلیون تومان |
| بلیچینگ هر فک | خانگی: 4.400 میلیون تومان مطب : 4.900 میلیون توامن |






دندانپزشکی درین تجریش